I cavalletti porta marmo , lastre, In fase progettuale il nostro staff, calcola il tipo di profilo e spessore da utilizzare in relazione al modello da trasportare. La base d’appoggio è inclinata per garantire una maggiore stabilità del materiale durante la fase di movimentazione o trasporto.
la base viene realizzata o in pannelli in legno o in doghe (abete)
Possibilità di realizzare una finitura superficiale : zincatura a caldo
si possono realizzare anche con dimensioni diverse per soddisfare ogni esigenza…
ACCESSORI: fine pagine…
Cavalletto per marmo a doppia spalliera ( con due appoggi per lato)
Codice |
Lungh. |
Largh. |
Altez. |
Quote Utili |
Diam. Ruote |
Portata (kg) |
CNTMRM44 |
1000 |
1000 |
1300 |
1000X480 |
150 |
1000 |
CNTMRM45 |
1500 |
1000 |
1300 |
1500X480 |
150 |
1000 |
Cavalletto per marmo a doppia spalliera ( con tre appoggi per lato)
Codice |
Lungh. |
Largh. |
Altez. |
Quote Utili |
Diam. Ruote |
Portata (kg) |
CNTMRM46 |
1000 |
1000 |
1300 |
1000X480 |
150 |
1000 |
CNTMRM47 |
1500 |
1000 |
1300 |
1500X480 |
150 |
1000 |
Cavalletti porta marmo: Cavalletto a doppia spalliera porta marmo, lastre


Codice | Lungh. | Largh. | Altez. | Quote Utili | Diam. Ruote | Portata (kg) |
CNTMRM01 | 1000 | 1200 | 800 | 1000X480 | 150 | 1500 |
CNTMRM02 | 1250 | 1200 | 800 | 1250X480 | 150 | 1500 |
CNTMRM03 | 1500 | 1200 | 800 | 1500X480 | 150 | 1500 |
CNTMRM04 | 2000 | 1200 | 800 | 2000X480 | 150 | 1500 |
CNTMRM05 | 3000 | 1200 | 800 | 3000X480 | 150 | 1500 |
CNTMRM06 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000X980 | 150 | 1500 |
CNTMRM07 | 1250 | 1200 | 1300 | 1250X980 | 150 | 1500 |
CNTMRM08 | 1500 | 1200 | 1300 | 1500X980 | 150 | 1500 |
CNTMRM09 | 2000 | 1200 | 1300 | 2000X980 | 150 | 1500 |
CNTMRM10 | 3000 | 1200 | 1300 | 3000X980 | 150 | 1500 |
Cavalletti porta marmo: Cavalletto mono spalliera porta marmo, lastre


Codice | Lungh. | Largh. | Altez. | Quote Utili | Diam. Ruote | Portata (kg) |
CNTMRM11 | 1000 | 600 | 800 | 1000X480 | 150 | 1000 |
CNTMRM12 | 1250 | 600 | 800 | 1250X480 | 150 | 1000 |
CNTMRM13 | 1500 | 600 | 800 | 1500X480 | 150 | 1000 |
CNTMRM14 | 2000 | 600 | 800 | 2000X480 | 150 | 1000 |
CNTMRM15 | 3000 | 600 | 800 | 3000X480 | 150 | 1000 |
CNTMRM16 | 1000 | 600 | 1300 | 1000X980 | 150 | 1000 |
CNTMRM17 | 1250 | 600 | 1300 | 1250X980 | 150 | 1000 |
CNTMRM18 | 1500 | 600 | 1300 | 1500X980 | 150 | 1000 |
CNTMRM19 | 2000 | 600 | 1300 | 2000X980 | 150 | 1000 |
CNTMRM20 | 3000 | 600 | 1300 | 3000X980 | 150 | 1000 |
Cavalletto porta marmo, lastre per uso interno (realizzabili anche con ruote)

Codice | Lungh. | Largh. | Altez. | Portata (kg) |
CNTMRM21 | 1000 | 1000 | 500 + ruote | 1000 |
CNTMRM22 | 1200 | 1000 | 600 + ruote | 1000 |
CNTMRM23 | 1500 | 1000 | 700 + ruote | 1000 |
Carrello porta marmo, lastre con pareti laterali in legno ( realizzabili con pareti estraibili e con pareti sul lato lungo )

Codice | Lungh. | Largh. | Altez. | Diam. Ruote | Portata (kg) |
CNTMRM24 | 1000 | 500 | 780 | 150 | 1000 |
CNTMRM25 | 1250 | 500 | 780 | 150 | 1000 |
CNTMRM26 | 1500 | 500 | 780 | 150 | 1000 |
CNTMRM27 | 2000 | 500 | 780 | 150 | 1000 |
CNTMRM28 | 1000 | 1000 | 780 | 150 | 1000 |
CNTMRM29 | 1250 | 1000 | 780 | 150 | 1000 |
CNTMRM30 | 1500 | 1000 | 780 | 150 | 1000 |
CNTMRM31 | 2000 | 1000 | 780 | 150 | 1000 |
Coppia di binari per stoccaggio lastra, marmo “modello small”

Codice | Lungh. | N° Passi | Altezza Montanti |
CNTMRM32 | 1500 | 5/7/9/11 | 500/750/1000 |
CNTMRM33 | 2000 | 5/7/9/11/13 | 500/750/1000 |
CNTMRM34 | 3000 | 5/7/9/11/13/15/17 | 500/750/1000 |
Coppia di binari per stoccaggio lastra, marmo “modello Big” – base con trave a C –


Codice | Lungh. | N° Passi | Altezza Montanti |
CNTMRM35 | 2000 | 5/7/9/11/13 | 1200/1500/2000 |
CNTMRM36 | 3000 | 5/7/9/11/13/15/17 | 1200/1500/2000 |
CNTMRM37 | 4000 | 11/13/15/17/19/21 | 1200/1500/2000 |
CNTMRM38 | 5000 | 13/15/17/19/21/23 | 1200/1500/2000 |
CNTMRM39 | 6000 | 15/17/19/21/23/25/27 | 1200/1500/2000 |
Cavalletto a doppia spalliera SEMPLICE porta marmo, lastre

Codice | Lungh. | Largh. | Altez. | Portata (kg) |
CNTMRM40 | 2000 | 1200 | 1500 | 1000 |
CNTMRM41 | 2000 | 1200 | 1800 | 1000 |
CNTMRM42 | 2000 | 1200 | 2000 | 1000 |
CNTMRM43 | 3000 | 1200 | 2000 | 1000 |
ACCESSORI:
- Realizzabili in altre misure
- Finiture in acciaio zincato a caldo
- taglio al laser per inforcolamento laterale tramite transpallet o carrello elevatore
- Ruote con freno
- Personalizzabile con etichetta o scritta in vernice
- Base di appoggio in lamiera
- Rivestimento con gomma estrusa
- Sistema di bloccaggio per MATERIALE
- Assemblaggio su camion




