La C.M.R. srl progetta e realizza carrello per infissi, finestre,serramenti. In fase progettuale il nostro staff, calcola il tipo di profilo e spessore da utilizzare in relazione al modello da trasportare. I profili vengono rivestiti in pvc morbido.
Possibilità di realizzare una finitura superficiale : zincatura a calo
ACCESSORI: fine pagine…
- SCARICA CATALOGO CARRELLO PER INFISSI (clicca qui)
- SCARICA CATALOGO COMPLETO (clicca qui)
- VISUALIZZA VIDEO YOU TUBE (clicca qui)

Il carrello per infissi: Carrello per profili tagliati “orizzontali” (REALIZZABILI ANCHE SU MISURA)
Codice | A=lunghezza | B=profondità | C=altezza spalliera | D=altezza ruote | E= utile profilo | Numero profili | Portata (kg) |
CRI01 | 1300 | 800 | 1500 (x3) | 180 | 350 | 4 x lato | 1000 |
CRI 02 | 1600 | 800 | 1500 (x4) | 180 | 350 | 4 x lato | 1000 |
CRI 03 | 2100 | 800 | 1500 (x4) | 180 | 350 | 4 x lato | 1000 |
CRI 05 | 1300 | 800 | 2000 (X3) | 180 | 350 | 5 x lato | 1000 |
CRI 06 | 1600 | 800 | 2000 (x4) | 180 | 350 | 5 x lato | 1000 |
CRI 07 | 2100 | 800 | 2000 (x4) | 180 | 350 | 5 x lato | 1000 |
- ACCESSORI DA RICHIEDERE A PARTE
- Realizzabili in altre misure
- tappi per chiusura guarnizione in pvc
- tappi per chiusura scatolati (inclusi già nel prezzo)
- SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI AGGIUNGERE PIU’ RIPIANI
-
Il carrello per infissi: Carrello per profili tagliati “orizzontali big” (REALIZZABILI ANCHE SU MISURA)
Codice | A=lunghezza | B=profondità | C=altezza spalliera | D=altezza ruote | E= utile profilo | Numero profili | Portata (kg) |
CRI08 | 3000 | 800 | 750 (x6) | 180 | 350 | 2 x lato | 1000 |
CRI 09 | 3500 | 800 | 750 (x6) | 180 | 350 | 2 x lato | 1000 |
CRI 10 | 4000 | 800 | 750 (x6) | 180 | 350 | 2 x lato | 1000 |
CRI 11 | 3000 | 800 | 1200 (x6) | 180 | 350 | 4 x lato | 1000 |
CRI 12 | 3500 | 800 | 1200 (x6) | 180 | 350 | 4 x lato | 1000 |
CRI 13 | 4000 | 800 | 1200 (x6) | 180 | 350 | 4 x lato | 1000 |
Il carrello per infissi:Carrello per profili tagliati “verticali” (REALIZZABILI ANCHE SU MISURA)
-
Modello A ( BASE IN LAMIERA)
-
Modello B (BASE CON TUBI LONGITUDINALI)
-
Modello C (BASE CON TUBI TRASVERSALI)
-
SU RICHIESTA : VASHETTE IN LAMIERA
Codice | A=lunghezza | B=profondità | C=altezza spalliera | D=altezza ruote | E= utile profilo | Numero profili | Portata (kg) |
CRI14 | 1000 | 1000 | 1500 | 180 | 120 | 6 | 1000 |
CRI 15 | 1500 | 1000 | 1500 | 180 | 120 | 9 | 1000 |
CRI 16 | 2000 | 1000 | 1500 | 180 | 120 | 12 | 1000 |
CRI 17 | 1000 | 1200 | 2000 | 180 | 120 | 6 | 1000 |
CRI 18 | 1500 | 1200 | 2000 | 180 | 120 | 9 | 1000 |
CRI 19 | 2000 | 1200 | 2000 | 180 | 120 | 12 | 1000 |
Carrello per finestre (REALIZZABILI ANCHE SU MISURA e CON RUOTE)
Codice | A=lunghezza | B=profondità | C=altezza spalliera | D=altezza base/ ruote | E= utile profilo | Numero profili | Portata (kg) |
CRI20 | 1000 | 1000 | 800 | 180 | 120 | 6 | 1000 |
CRI 21 | 1500 | 1000 | 800 | 180 | 120 | 9 | 1000 |
CRI 22 | 2000 | 1000 | 800 | 180 | 120 | 12 | 1000 |
CRI 23 | 1000 | 1200 | 1000 | 180 | 120 | 6 | 1000 |
CRI 24 | 1500 | 1200 | 1000 | 180 | 120 | 9 | 1000 |
CRI 25 | 2000 | 1200 | 1000 | 180 | 120 | 12 | 1000 |
Nota: sulla base vengono saldati dei profili ove all’interno viene alloggiato un profilo in pvc morbido, evitando cosi di far toccare l’elemento con il ferro. In alternativa possiamo aggiungere dei rulli nei comparti per facilitare l’inserimento dei profili.
Inoltre possiamo creare diversi COMPARTI, modificando la quota E , secondo le esigenze del cliente.
Carrello per finestre BIG (REALIZZABILI ANCHE SU MISURA e CON RUOTE)
MODELLO A ( A SINGOLA U CAPOVOLTA) MODELLO B ( A DOPPIA U CAPOVOLTA)

Codice | A=lunghezza | B=profondità | C=altezza spalliera | D=altezza base/ ruote | E= utile profilo | Numero profili | Portata (kg) |
CRI26 | 1000 | 1000 | 1500 | 180 | 120 | 6 | 1000 |
CRI 27 | 1500 | 1000 | 1500 | 180 | 120 | 9 | 1000 |
CRI 28 | 2000 | 1000 | 1500 | 180 | 120 | 12 | 1000 |
CRI 29 | 1000 | 1200 | 2000 | 180 | 120 | 6 | 1000 |
CRI 30 | 1500 | 1200 | 2000 | 180 | 120 | 9 | 1000 |
CRI 31 | 2000 | 1200 | 2000 | 180 | 120 | 12 | 1000 |
Nota: sulla base vengono saldati dei profili ove all’interno viene alloggiato un profilo in pvc morbido, evitando cosi di far toccare l’elemento con il ferro. In alternativa possiamo aggiungere dei rulli nei comparti per facilitare l’inserimento dei profili.
Inoltre possiamo creare diversi COMPARTI, modificando la quota E , secondo le esigenze del cliente.
Carrello per finestre CON BINARI IN LAMIERA ZINCATA (REALIZZABILI ANCHE SU MISURA e CON RUOTE)
Codice |
A= lunghezza |
B= profondità |
C= altezza spalliera utile |
D= altezza base /ruote |
E= utile profili |
Numero profili |
Portata (kg) |
CRI32 |
1500 |
1000 |
2750 |
200 |
120 |
9 |
1000 |
CRI33 |
2000 |
1000 |
2750 |
200 |
120 |
12 |
1000 |
CESTE DI CONTENIMENTO PACCHI PVC (REALIZZABILI ANCHE SU MISURA)
Codice |
A= lunghezza |
B= profondità |
C= altezza |
Portata (kg) |
CRI34 |
6040 |
780 |
500 |
600 |
Carrello PORTA CESTE PER PACCHI PVC (REALIZZABILI ANCHE SU MISURA)
Codice |
A= lunghezza |
B= profondità |
C= altezza ruote |
Portata (kg) |
CRI35 |
6050 |
600 |
120 |
3000 |
PERSONALIZZAZIONI
- Realizzabili in altre misure
- tappi per chiusura guarnizione in pvc
- Finiture in acciaio zincato a caldo
- taglio al laser per inforcolamento laterale tramite transpallet o carrello elevatore
- Ruote con freno
- Base di appoggio in lamiera
- Rivestimento con gomma estrusa
- Sistema di bloccaggio per infissi
- Assemblaggio su camion
